型號 | 名稱 |
---|---|
VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
VY | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
VLY | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
VLV22 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
VLV23 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
適用范圍:
適用于額定電壓 3.6/6kV 及以下 的輸配電線路。
溫度要求:
長期允許工作溫度:70℃
短路時最高溫度(持續時間 ≤ 5s):160℃
敷設溫度:不低于 0℃
彎曲半徑要求:
單芯鎧裝電纜:不小于 20 倍 電纜外徑。
多芯鎧裝電纜:不小于 15 倍 電纜外徑。
無鎧裝電纜:
單芯結構:不小于 15 倍 電纜外徑。
多芯結構:不小于 12 倍 電纜外徑。
GB 12706
IEC 60502
企業標準
型號 | 額定電壓等級(kV) | 標稱截面(m㎡) |
---|---|---|
VV、VY | 0.6/1 | 1.5~1000 |
1.8/3 | 10~1000 | |
3.6/6 | 10~1000 | |
VLV、VLY | 0.6/1 | 2.5~1000 |
1.8/3 | 10~1000 | |
3.6/6 | 10~1000 | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 0.6/1 | 10~1000 |
1.8/3 | 10~1000 | |
3.6/6 | 10~1000 |
型號 | 芯數 | 額定電壓等級(kV) | 標稱截面(m㎡) |
---|---|---|---|
VV、VY | 2、3 | 0.6/1 | 1.5~400 |
1.8/3 | 10~400 | ||
3.6/6 | 10~400 | ||
VLV、VLY | 2、3 | 0.6/1 | 2.5~400 |
1.8/3 | 10~400 | ||
3.6/6 | 10~400 | ||
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 2、3 | 0.6/1 | 4~400 |
1.8/3 | 10~400 | ||
3.6/6 | 10~400 | ||
VV、VY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 0.6/1 | 1.5~400 |
1.8/3 | 10~400 | ||
3.6/6 | — | ||
VLV、VLY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 0.6/1 | 4~400 |
1.8/3 | 10~400 | ||
3.6/6 | — | ||
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 0.6/1 | 4~400 |
1.8/3 | 10~400 | ||
3.6/6 | — |
阻燃(ZR)、耐火(NH)類型 的電纜可根據用戶要求生產。
單芯鎧裝電纜使用 鋁帶或非磁性材料 鎧裝。
電纜的交貨長度不小于 100m,允許有不小于 20m 的短段交貨,其數量應不超過交貨總長度的 10%。
根據雙方協議,可以以任何長度交貨。